Resultater
Best in Show
Plac. | Katnr. | Navn | Køn | Race, variant | Point |
1 | 697 | Rune Martens | 1,0 | Tan, sort | 96,0 |
2 | 1094 | Jesper Tranberg | 0,1 | Hermelin, hvid, rødøjet | 96,0 |
3 | 307 | Hanne Kristensen | 1,0 | Lille Rex, sort | 96,0 |
Gruppeplaceringer
Kæmperacer
Plac. | Katnr. | Navn | Køn | Race, variant | Point |
1 | 4 | Jens Aage Jensen | 1,0 | Belgisk Kæmpe, vildtgrå | 95,5 |
2 | 58 | Bjarne Nielsen | 0,1 | Fransk Vædder, vildtgrå | 95,5 |
3 | 92 | Susanne Karlshøj | 1,0 | Fransk Vædder, kappetegn. isabella | 95,0 |
Store racer
Plac. | Katnr. | Navn | Køn | Race, variant | Point |
1 | 121 | Peder Emil Hansen | 1,0 | Blå Wiener | 95,5 |
2 | 110 | Lissy Søndergaard | 0,1 | Stor Sølv, sort | 95,5 |
3 | 167 | Gitte Hoffmeister | 0,1 | Wiener, sort | 95,0 |
Afvigende hårstruktur
Plac. | Katnr. | Navn | Køn | Race, variant | Point |
1 | 307 | Hanne Kristensen | 1,0 | Lille Rex, hvid, sort | 96,0 |
2 | 310 | Michael Kristensen | 1,0 | Lille Rex, gråblå | 95,5 |
3 | 237 | Laura Mehtonen | 1,0 | Rex, castor | 95,5 |
Mellemstore racer
Plac. | Katnr. | Navn | Køn | Race, variant | Point |
1 | 400 | Jørn Schmidt | 0,1 | Belgisk Hare, vildtrød | 96,0 |
2 | 440 | Lars Andersen | 0,1 | Alaska | 95,5 |
3 | 382 | Kenn Mikkelsen | 0,1 | Belgisk Hare, vildtrød | 95,5 |
Små racer
Plac. | Katnr. | Navn | Køn | Race, variant | Point |
1 | 697 | Rune Martens | 1,0 | Tan, sort | 96,0 |
2 | 652 | Jens Aage Jensen | 0,1 | Lille Sølv, sort | 96,0 |
3 | 577 | Egon Severinsen | 0,1 | Lille Havana | 96,0 |
Dværgracer
Plac. | Katnr. | Navn | Køn | Race, variant | Point |
1 | 1094 | Jesper Tranberg | 0,1 | Hermelin, hvid, rødøjet | 96,0 |
2 | 981 | Thorben Vernersen | 0,1 | Hermelin, vildtgrå | 96,0 |
3 | 1044 | Bastian Bech | 1,0 | Hermelin, sort | 95,5 |
Landsudvalgets konkurrencer
Dansk Mesterskab i Racekaninavl – senior
Plac. | Navn | Race, variant | Point |
1 | Frank Kristensen | Lille Rex, sort | 570,0 |
2 | Jytte Knudsen | Hermerlin, lutino | 569,5 |
3 | Kenn Mikkelsen | Belgisk Hare, vildtrød | 569,5 |
Dansk Mesterskab i Racekaninavl – junior
Plac. | Navn | Race, variant | Point |
1 | Wilma Bue Bech | Hermelin, zobel, blå | 379,5 |
2 | Sofie Schmidt | Dværg Vædder, vildtgrå | 377,5 |
3 | Nicolas Pedersen | Dværg Vædder, vildtgrå | 377,0 |
Dansk Mesterskab i Racekaninavl – double
Plac. | Navn | Race, variant | Point |
1 | Hanne Kristensen | Lille Rex, sort | 761,0 |
Kaj Kristensen | Rex, hvid, rødøjet | ||
2 | Lars Andersen | Alaska | 760,0 |
Morgens Hollensen | Hermelin, hvid, rødøjet | ||
3 | Svend Møller | Hvid Land | 759,0 |
Bodil & Anton Dam | Hermelin, zobel, blå |
Fremavlscenterdysten
Plac. | Navn | Race, variant | Point |
1 | Frank Kristensen | Lille Rex, sort | 381,0 |
2 | Kenn Mikkelsen | Belgisk Hare, vildtrød | 380,5 |
3 | Frida Mogensen | Hermelin, white, sort | 380,0 |
Foreningsmesterskab i Racekaninavl
Plac. | Forening | Point |
1 | Bornholm | 950,5 |
Ærespræmieliste - Klasse K
Plac. | Udstiller | Katalognr. | Point | Race, variant |
1 | Charlotte Lykke Larsen | 1216 | 96,0 | Produkter, Øvrige produkter |
2 | Christel Andersson | 1209 | 95,5 | Produkter, Uldprodukter |
Ærespræmieliste - Klasse C
Plac. | Udstiller | Katalognr. | Point | Race, variant |
1 | Lars Sørensen | 257 | 95,0 | Rex, orange |
2 | Poul Erik Nielsen | 453 | 95,0 | Alaska, sort |
3 | Karina Vilsbøll | 838 | 95,0 | Dværg Vædder, brun |
4 | Poul Erik Nielsen | 455 | 95,0 | Alaska, sort |
5 | Bente Bøje Jensen | 1200 | 95,0 | Dværghare, hvid, rødøjet |
Ærespræmieliste - Klasse L
Plac. | Udstiller | Katalognr. | Køn | Point | Race, variant |
1 | Rune Martens | 697,705,704,701 | 2,2 | 382,5 | Tan, sort |
2 | Jørn Schmidt | 400,398,405 | 0,3 | 287,0 | Belgisk Hare, vildtrød |
3 | Hanne H. Kristensen | 305,307,306 | 2,1 | 287,0 | Lille Rex, sort |
4 | Thorben Vernersen | 977,981,975 | 2,1 | 287,0 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort |
5 | Bitten og Mogens Hollensen | 1058,1062,1063,1066 | 1,3 | 381,5 | Hermelin, hvid, rødøjet |
6 | Jesper Tranberg | 1093,1094,1092 | 1,2 | 286,5 | Hermelin, hvid, rødøjet |
7 | Frank Kristensen | 301,303,302,299 | 1,3 | 381,0 | Lille Rex, sort |
8 | Kenn T. Mikkelsen | 375,382,381,374 | 1,3 | 381,0 | Belgisk Hare, vildtrød |
9 | Jytte Knudsen | 1032,1027,1028,1033 | 2,2 | 381,0 | Hermelin, lutino |
10 | Jens Kjøller | 543,535,540,544 | 2,2 | 381,0 | Engelsk Schecke, sort |
11 | Frank Kristensen | 1141,1146,1145,1142 | 2,2 | 381,0 | Hermelin, zobel, blå |
12 | Jens Åge Jensen | 648,652,651 | 1,2 | 286,0 | Lille Sølv, sort |
13 | Bent Jensen | 735,729,733 | 1,2 | 286,0 | Lille Wiener, blå |
14 | Lars Andersen | 442,440,444,441 | 1,3 | 380,5 | Alaska, sort |
15 | Lissy Søndergaard | 114,110,112,109 | 1,3 | 380,5 | Stor Sølv, sort |
16 | Svend Møller | 355,360,361,357 | 2,2 | 380,5 | Hvid Land, hvid, rødøjet |
17 | Annie Beith Jensen | 994,999,997,995 | 2,2 | 380,5 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort |
18 | Bastian Bech | 1044,1040,1045,1042 | 3,1 | 380,5 | Hermelin, sort |
19 | Erik Jensen | 418,421,422 | 1,2 | 285,5 | Thyringer, madagascar |
20 | Tim Hansen | 627,626,628 | 1,2 | 285,5 | Sachsengold, rødorange |
21 | Søren Nielsen | 186,189,185 | 0,3 | 285,5 | Angora, hvid, rødøjet |
22 | Christel Andersson | 278,276,275 | 2,1 | 285,5 | Rex, dalmatiner, sort |
23 | Lars K Hansen | 773,772,775 | 2,1 | 285,5 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort |
24 | Frida Plannthin Mogensen | 1104,1105,1107 | 2,1 | 285,5 | Hermelin, white, sort |
25 | Laura Mehtonen | 237,235,236 | 3,0 | 285,5 | Rex, castor |
26 | Kaj Kristensen | 265,264,272,266 | 1,3 | 380,0 | Rex, hvid, rødøjet |
27 | Wilma Bue Bech | 1119,1116,1117,1118 | 2,2 | 380,0 | Hermelin, zobel, blå |
28 | Kim Kjøller | 629,632,630,633 | 3,1 | 380,0 | Schwarzgrannen, schwarzgrannen |
29 | Frode Klevang | 1080,1081,1078,1076 | 1,3 | 379,5 | Hermelin, hvid, rødøjet |
30 | Jens Åge Jensen | 660,661,663,662 | 1,3 | 379,5 | Lille Sølv, blå |
31 | Tim Hansen | 338,343,341,337 | 1,3 | 379,5 | Hvid Land, hvid, rødøjet |
32 | Kaj Poulsen | 244,246,242,243 | 1,3 | 379,5 | Rex, castor |
33 | Michael Christensen | 655,657,656,658 | 1,3 | 379,5 | Lille Sølv, blå |
34 | Erik Jensen | 328,331,329,330 | 1,3 | 379,5 | Bourgogne, gulrød |
35 | Jørgen Larsen | 598,597,600,593 | 2,2 | 379,5 | Hollænder, japaner, sort/gul |
36 | Michael Kristensen | 565,567,564,566 | 2,2 | 379,5 | Lille Havana, brun |
37 | Jesper Tranberg | 489,486,488,487 | 2,2 | 379,5 | Beige, beige |
38 | Bodil & Anton Dam | 1133,1129,1126,1132 | 3,1 | 379,5 | Hermelin, zobel, blå |
39 | Karl Sørensen | 1088,1089,1084,1087 | 3,1 | 379,5 | Hermelin, hvid, rødøjet |
40 | Thorben Vernersen | 759,757,761 | 0,3 | 285,0 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort |
41 | Jette Søndergård | 573,570,571 | 3,0 | 285,0 | Lille Havana, brun |
42 | Jens Åge Jensen | 4,5,6 | 3,0 | 285,0 | Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort |
43 | Egon Severinsen | 577 | 0,1 | 96,0 | Lille Havana, brun |
44 | Bent Jensen | 750,751,756,753 | 1,3 | 379,0 | Ørestad, hvid, rødøjet |
45 | Morten Andersen | 562,560,563,561 | 1,3 | 379,0 | Lille Havana, brun |
46 | Per Søndergård | 722,723,721,725 | 2,2 | 379,0 | Tan, sort |
47 | René Jensen | 445,449,447,448 | 2,2 | 379,0 | Alaska, sort |
48 | Annette Koch | 830,829,828,826 | 2,2 | 379,0 | Dværg Vædder, blå |
49 | Bastian Bech | 625,624,622,623 | 3,1 | 379,0 | Lux, rødbrun/gråblå |
50 | Peder Emil Hansen | 121,122,120 | 1,2 | 284,5 | Blå Wiener, blå |
51 | Per Rathenburg-Frandsen | 492,493,494 | 1,2 | 284,5 | Lille Chinchilla, chinchilla |
52 | Michael Christensen | 635,634,636 | 1,2 | 284,5 | Lille Sølv, vildtgrå |
53 | Bjarne Nielsen | 58,57,59 | 0,3 | 284,5 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort |
54 | Susanne Karlshøj-Andersen | 897,894,896 | 2,1 | 284,5 | Dværg Vædder, isabella |
55 | Niels Jørn Nielsen | 881,883,884 | 3,0 | 284,5 | Dværg Vædder, madagascar |
56 | Michael Christensen | 22,21,20 | 3,0 | 284,5 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort |
57 | Ursula Høgh | 17,18,14,16 | 1,3 | 378,5 | Tysk Kæmpeschecke, sort |
58 | Christian Thomsen Aaen | 983,984,987,982 | 1,3 | 378,5 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort |
59 | Michael Ostermann | 523,520,517,519 | 1,3 | 378,5 | Marburger Egern, gråblå med brunanlæg |
60 | Søren Jensen | 412,416,417,413 | 2,2 | 378,5 | Sallander, sallander |
61 | Nicolas Bredvig Pedersen | 791,788,789,786 | 2,2 | 378,5 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort |
62 | Henrik Moesgaard | 51,50,48,53 | 2,2 | 378,5 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort |
63 | Jens Peter Mogensen | 387,386,388,385 | 3,1 | 378,5 | Belgisk Hare, vildtrød |
64 | Rikke Mikkelsen | 607,606,604,602 | 3,1 | 378,5 | Hollænder, japaner, sort/gul |
65 | Nikolai Høyer | 460,461,463,458 | 3,1 | 378,5 | Lille Tysk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort |
66 | Frode Klevang | 1098,1102,1100,1099 | 3,1 | 378,5 | Hermelin, japaner, sort/gul |
67 | Michael Christensen | 198,199,202 | 1,2 | 284,0 | Fuchs, hvid, rødøjet |
68 | Lars Sørensen | 126,125,124 | 1,2 | 284,0 | Blå Wiener, blå |
69 | Hans Jørn Anhøj | 150,149,151 | 1,2 | 284,0 | New Zealand Red, ræverød |
70 | Karl Bruun Nielsen | 664,666,667 | 1,2 | 284,0 | Lille Sølv, brun |
71 | Sofie Schmidt | 802,798,800 | 1,2 | 284,0 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort |
72 | Susanne Hansen | 251,250,252 | 1,2 | 284,0 | Rex, blå |
73 | Ivan Rasmussen | 63,64,61 | 0,3 | 284,0 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort |
74 | Peter Møller | 352,351,350 | 0,3 | 284,0 | Hvid Land, hvid, rødøjet |
75 | Gitte Hoffmeister | 167,166,168 | 0,3 | 284,0 | Wiener, sort |
76 | Erik Andersen | 640,639,642 | 2,1 | 284,0 | Lille Sølv, vildtgul |
77 | Maria Peters-Lehm | 586,584,585 | 2,1 | 284,0 | Hollænder, isabella |
78 | Ygdrasil Grøn Christensen | 333,336,335 | 2,1 | 284,0 | Hvid Land, hvid, rødøjet |
79 | Lars Sørensen | 738,737,742 | 2,1 | 284,0 | Lille Wiener, blå |
80 | Jens Jensen | 1075,1069,1072 | 2,1 | 284,0 | Hermelin, hvid, rødøjet |
81 | Anette Jensen | 578,579,580 | 3,0 | 284,0 | Hollænder, sort |
82 | Erik Andersen | 645,643,644 | 3,0 | 284,0 | Lille Sølv, sort |
83 | Karl Bruun Nielsen | 507,508,505 | 3,0 | 284,0 | Deilenaar, vildtrød |
84 | Leif Jensen | 469,470,471 | 3,0 | 284,0 | Lille Tysk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort |
85 | Michael Nielsen | 816,814,815 | 3,0 | 284,0 | Dværg Vædder, sort |
86 | Bente Bøje Jensen | 1182,1188,1185 | 3,0 | 284,0 | Dværghare, sort |
87 | Susanne Hansen | 315,311,314,312 | 1,3 | 378,0 | Lille Rex, orange |
88 | Per Sørensen | 1011,1012,1014,1013 | 1,3 | 378,0 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort |
89 | Christian Thomsen Aaen | 530,531,532,533 | 1,3 | 378,0 | Engelsk Schecke, sort |
90 | Kristian Mose Kristensen | 282,285,295,287 | 2,2 | 378,0 | Rex, dalmatiner, sort |
91 | Lindy Jensen | 688,686,691,689 | 3,1 | 378,0 | Tan, sort |
92 | Matias Winther | 525,528,529,526 | 3,1 | 378,0 | Perle Egern, vildtblå |
93 | Bent Jensen | 1163,1162,1165,1166 | 1,3 | 377,5 | Hermelin, fuchs, hvid, rødøjet |
94 | Louise Møller | 930,927,932,931 | 1,3 | 377,5 | Dværg Vædder, japaner, sort/hvid |
95 | Matias Winther | 214,209,212,211 | 1,3 | 377,5 | Satin, elfenben, rødøjet |
96 | Matias Winther | 670,668,673,672 | 1,3 | 377,5 | Tan, sort |
97 | Mads Nielson | 217,219,216,218 | 1,3 | 377,5 | Satin, elfenben, rødøjet |
98 | Ole Haulund Christensen | 989,990,992,988 | 1,3 | 377,5 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort |
99 | Michael Kristensen | 1148,1150,1147,1149 | 1,3 | 377,5 | Hermelin, zobel, brun |
100 | Svend-Erik Larsen | 156,154,153,155 | 1,3 | 377,5 | New Zealand Red, ræverød |
101 | Christian Engen | 24,32,30,25 | 2,2 | 377,5 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort |
102 | Jette Søndergård | 551,558,556,559 | 2,2 | 377,5 | Engelsk Schecke, sort |
103 | Leif Jensen | 473,474,476,478 | 3,1 | 377,5 | Lille Tysk Vædder, chinchilla |
104 | Hans Henrik Koefoed | 345,348,347 | 1,2 | 283,5 | Hvid Land, hvid, rødøjet |
105 | Bent Jensen | 746,743,745 | 2,1 | 283,5 | Zobel, blå |
106 | Henning Lund Jørgensen | 845,846,849 | 2,1 | 283,5 | Dværg Vædder, hvid, rødøjet |
107 | Gitte Hoffmeister | 843,839,841 | 2,1 | 283,5 | Dværg Vædder, brun |
108 | Heidi Højbjerg | 36,37,34 | 3,0 | 283,5 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort |
109 | Kirsten Pedersen | 180,177,179 | 3,0 | 283,5 | Angora, sort |
110 | Bent Jensen | 946,945,943,947 | 1,3 | 377,0 | Dværg Vædder, japaner, sort/hvid |
111 | Charlotte Kjøller | 780,779,778,777 | 1,3 | 377,0 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort |
112 | Doris Jensen | 509,512,511,513 | 1,3 | 377,0 | Lille Egern, gråblå |
113 | Svend-Erik Larsen | 547,546,545,549 | 1,3 | 377,0 | Engelsk Schecke, sort |
114 | Helle J. Mathiasen | 101,99,98,97 | 2,2 | 377,0 | Stor Chinchilla, chinchilla |
115 | Frode Klevang | 1022,1021,1019,1018 | 2,2 | 377,0 | Hermelin, lutino |
116 | Benny Garly | 407,408,409,406 | 2,2 | 377,0 | Japaner, sort/gul |
Pokalliste
Pokal | Navn | Katalognumre | Koen | Race, Variant | Point |
DK´s vandrepokal | Rune Martens, Stavanger | 697,700,703,704 | 2,2 | Tan, sort | 382,0 |
Hermelinklubbens bedste 1,1 | Thorben Vernersen, Hobro | 977,981 | 1,1 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 191,5 |
Thore Nielsens vandrepokal Fransk Vædder | Bjarne Nielsen, Hadsund | 57,58,59 | 0,3 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 284,5 |
Danmarks bedste enkeltdyr | Rune Martens, Stavanger | 697 | 1,0 | Tan, sort | 96,0 |
Søren Jørgensens pokal | Nicolas Bredvig Pedersen, Rødding | 786,791 | 2,0 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 189,5 |
DK´s ungdomspokal | Wilma Bue Bech, Rønne | 1116 | 0,1 | Hermelin, zobel, blå | 95,0 |
Gerard de Graffs Mindediplom | Sofie Schmidt, Bevtoft | 800 | 0,1 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 95,0 |
Amagerlands ungdomspokal | Ygdrasil Grøn Christensen, Grenå | 333,334,335 | 2,1 | Hvid Land, hvid, rødøjet | 284,0 |
Danske Angora-avleres fællessalg | Søren Nielsen, Erslev | 185,186,189 | 0,3 | Angora, hvid, rødøjet | 285,5 |
Racepokal, Belgisk Kæmpe | Jens Åge Jensen, Kalundborg | 4,5,6 | 3,0 | Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort | 285,0 |
Racepokal, Tysk Kæmpeschecke | Ursula Høgh, Solbjerg | 14,16,17,18 | 1,3 | Tysk Kæmpeschecke, sort | 378,5 |
Racepokal, Fransk Vædder | Bjarne Nielsen, Hadsund | 57,58,59 | 0,3 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 284,5 |
Racepokal, Stor Chinchilla | Helle J. Mathiasen, Assens | 97,98,99,101 | 2,2 | Stor Chinchilla, chinchilla | 377,0 |
Racepokal, Mecklenburger Schecke | Michael Ostermann, Slangerup | 105,106,107,108 | 2,2 | Mecklenburger Schecke, blå | 376,5 |
Racepokal, Stor Sølv | Lissy Søndergaard, Tjele | 109,110,112,114 | 1,3 | Stor Sølv, sort | 380,5 |
Racepokal, Blå Wiener | Peder Emil Hansen, Skjern | 120,121,122 | 1,2 | Blå Wiener, blå | 284,5 |
Racepokal, Californian | Lars Vesterbæk Schmidt, Videbæk | 132,134,138 | 1,2 | Californian, sort | 281,0 |
Racepokal, Engelsk Vædder | Tanja Horn, Dianalund | 141,142,143 | 1,2 | Engelsk Vædder, madagascar | 280,5 |
Racepokal, New Zealand Red | Hans Jørn Anhøj, Egtved | 149,150,151 | 1,2 | New Zealand Red, ræverød | 284,0 |
Racepokal, Wiener | Gitte Hoffmeister, Mørkøv | 166,167,168 | 0,3 | Wiener, sort | 284,0 |
Racepokal, Angora | Søren Nielsen, Erslev | 185,186,189 | 0,3 | Angora, hvid, rødøjet | 285,5 |
Racepokal, Fuchs | Michael Christensen, Ringsted | 198,199,202 | 1,2 | Fuchs, hvid, rødøjet | 284,0 |
Racepokal, Satin | Matias Winther, Vinderup | 209,211,212,214 | 1,3 | Satin, elfenben, rødøjet | 377,5 |
Racepokal, Rex | Christel Andersson, Vinslöv | 275,276,278 | 2,1 | Rex, dalmatiner, sort | 285,5 |
Racepokal, Lille Rex | Hanne H. Kristensen, Hadsten | 305,306,307 | 2,1 | Lille Rex, sort | 287,0 |
Racepokal, Bourgogne | Erik Jensen, Jerslev | 328,329,331,332 | 1,3 | Bourgogne, gulrød | 379,5 |
Racepokal, Hvid Land | Svend Møller, Kokkedal | 355,357,360,361 | 2,2 | Hvid Land, hvid, rødøjet | 380,5 |
Racepokal, Belgisk Hare | Jørn Schmidt, Bevtoft | 398,400,405 | 0,3 | Belgisk Hare, vildtrød | 287,0 |
Racepokal, Japaner | Benny Garly, Rødkærsbro | 406,407,408,409 | 2,2 | Japaner, sort/gul | 377,0 |
Racepokal, Sallander | Søren Jensen, Jerslev | 412,413,416,417 | 2,2 | Sallander, sallander | 378,5 |
Racepokal, Thyringer | Erik Jensen, Jerslev | 418,421,422 | 1,2 | Thyringer, madagascar | 285,5 |
Racepokal, White | Niels Møller, Farsø | 425,427,428 | 2,1 | White, sort | 282,5 |
Racepokal, Alaska | Lars Andersen, Spøttrup | 439,440,441,442 | 1,3 | Alaska, sort | 380,5 |
Racepokal, Lille Tysk Vædder | Nikolai Høyer, Store Heddinge | 458,460,461,463 | 3,1 | Lille Tysk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 378,5 |
Racepokal, Beige | Jesper Tranberg, Rønne | 486,487,488,489 | 2,2 | Beige, beige | 379,5 |
Racepokal, Lille Chinchilla | Per Rathenburg-Frandsen, Rødding | 492,493,494 | 1,2 | Lille Chinchilla, chinchilla | 284,5 |
Racepokal, Deilenaar | Karl Bruun Nielsen, Fuglebjerg | 505,507,508 | 3,0 | Deilenaar, vildtrød | 284,0 |
Racepokal, Lille Egern | Doris Jensen, Hjørring | 509,511,512,513 | 1,3 | Lille Egern, gråblå | 377,0 |
Racepokal, Marburger Egern | Michael Ostermann, Slangerup | 517,519,520,523 | 1,3 | Marburger Egern, gråblå med brunanlæg | 378,5 |
Racepokal, Perle Egern | Matias Winther, Vinderup | 525,526,528,529 | 3,1 | Perle Egern, vildtblå | 378,0 |
Racepokal, Engelsk Schecke | Jens Kjøller, Rønne | 535,540,543,544 | 2,2 | Engelsk Schecke, sort | 381,0 |
Racepokal, Lille Havana | Michael Kristensen, Hadsten | 565,566,567,569 | 2,2 | Lille Havana, brun | 379,5 |
Racepokal, Hollænder | Jørgen Larsen, Horsens | 593,597,598,600 | 2,2 | Hollænder, japaner, sort/gul | 379,5 |
Racepokal, Lux | Bastian Bech, Rønne | 622,623,624,625 | 3,1 | Lux, rødbrun/gråblå | 379,0 |
Racepokal, Sachsengold | Tim Hansen, Gråsten | 626,627,628 | 1,2 | Sachsengold, rødorange | 285,5 |
Racepokal, Schwarzgrannen | Kim Kjøller, Rønne | 629,630,632,633 | 3,1 | Schwarzgrannen, schwarzgrannen | 380,0 |
Racepokal, Lille Sølv | Jens Åge Jensen, Kalundborg | 648,651,652 | 1,2 | Lille Sølv, sort | 286,0 |
Racepokal, Tan | Rune Martens, Stavanger | 697,700,704,705 | 2,2 | Tan, sort | 382,5 |
Racepokal, Lille Wiener | Bent Jensen, Hemmet | 729,733,735 | 1,2 | Lille Wiener, blå | 286,0 |
Racepokal, Zobel | Bent Jensen, Hemmet | 743,745,746 | 2,1 | Zobel, blå | 283,5 |
Racepokal, Ørestad | Bent Jensen, Hemmet | 750,751,753,756 | 1,3 | Ørestad, hvid, rødøjet | 379,0 |
Racepokal, Dværg Vædder | Lars K Hansen, Rudkøbing | 772,773,775 | 2,1 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 285,5 |
Racepokal, Dværgschecke | Laura Mehtonen, Urjala | 967,969,970 | 1,2 | Dværgschecke, sort/rødgul | 279,0 |
Racepokal, Hermelin | Thorben Vernersen, Hobro | 975,976,977,981 | 3,1 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 381,5 |
Racepokal, Dværghare | Bente Bøje Jensen, Juelsminde | 1182,1184,1185 | 3,0 | Dværghare, sort | 284,0 |
Gruppevinder, Kæmperacer | Jens Åge Jensen, Kalundborg | 4 | 1,0 | Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort | 95,5 |
Gruppevinder, Store racer | Peder Emil Hansen, Skjern | 121 | 1,0 | Blå Wiener, blå | 95,5 |
Gruppevinder, Afvigende hårstruktur | Hanne H. Kristensen, Hadsten | 307 | 1,0 | Lille Rex, sort | 96,0 |
Gruppevinder, Mellemstore racer | Jørn Schmidt, Bevtoft | 400 | 0,1 | Belgisk Hare, vildtrød | 96,0 |
Gruppevinder, Små racer | Rune Martens, Stavanger | 697 | 1,0 | Tan, sort | 96,0 |
Gruppevinder, Dværgracer | Jesper Tranberg, Rønne | 1094 | 0,1 | Hermelin, hvid, rødøjet | 96,0 |
Chinchillaklubbens bedste resultat | Per Rathenburg-Frandsen, Rødding | 492,493,494 | 1,2 | Lille Chinchilla, chinchilla | 284,5 |
Chinchillaklubben, Stor Chinchilla | Helle J. Mathiasen, Assens | 97,98,99,101 | 2,2 | Stor Chinchilla, chinchilla | 377,0 |
Chinchillaklubben, Lille Chinchilla | Per Rathenburg-Frandsen, Rødding | 492,493,494 | 1,2 | Lille Chinchilla, chinchilla | 284,5 |
Chinchillaklubben, Chin, andre racer | Leif Jensen, Fårup | 473,474,476,478 | 3,1 | Lille Tysk Vædder, chinchilla | 377,5 |
Kæmpeklubben, Bedste han | Ole H. Møller, Vemb | 7 | 1,0 | Belgisk Kæmpe, vildt-, jerngrå og vildtsort | 94,5 |
Kæmpeklubben, Bedste hun | Ursula Høgh, Solbjerg | 18 | 0,1 | Tysk Kæmpeschecke, sort | 95,0 |
Kæmpeklubben, Bedste 1,2 | Ursula Høgh, Solbjerg | 16,17,18 | 1,2 | Tysk Kæmpeschecke, sort | 284,0 |
Kæmpeklubben, Bedste ikke vildtgrå | Ole H. Møller, Vemb | 12 | 0,1 | Belgisk Kæmpe, hvid, rødøjet | 94,5 |
Den danske Vædderkaninklub - Bedste han | Michael Christensen, Ringsted | 21 | 1,0 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 95,0 |
Den danske Vædderkaninklub - Bedste hun | Bjarne Nielsen, Hadsund | 58 | 0,1 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 95,5 |
Den danske Vædderkaninklub - andre farver | Susanne Karlshøj-Andersen, St. Heddinge | 92,94,95 | 1,2 | Fransk Vædder, kappetegnet, sallander | 282,5 |
Den danske Vædderkaninklub - LTV | Egon Severinsen, Frederikshavn | 484 | 1,0 | Lille Tysk Vædder, kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 95,0 |
Den danske Vædderkaninklub - LTV andre farver | Egon Severinsen, Frederikshavn | 484 | 1,0 | Lille Tysk Vædder, kappetegn., vildt-, jerngrå&vs | 95,0 |
Den danske Vædderkaninklub - Husumpokalen | Bjarne Nielsen, Hadsund | 58 | 0,1 | Fransk Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 95,5 |
Dværgkaninklubben - Bedste stamme | Jesper Tranberg, Rønne | 1094,1093,1092 | 1,2 | Hermelin, hvid, rødøjet | 286,5 |
Dværgkaninklubben - Bedste 2,4 | Bitten og Mogens Hollensen, Brønderslev | 1055,1058,1062, 1063,1059,1060 |
4,2 | Hermelin, hvid, rødøjet | 571,5 |
Dværgkaninklubben - Bedste ungdomsmedlem | Wilma Bue Bech, Rønne | 1116,1117,1118,1119 | 2,2 | Hermelin, zobel, blå | 378,5 |
Dværgkaninklubben - Bedste 2er - ungdomsmedlemmer | Nicolas Bredvig Pedersen, Rødding | 786,788,789,791 | 2786,,2 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 378,5 |
Dværgkaninklubben - Bedste veteran | Jytte Knudsen, Hjørring | 1032 | 1,0 | Hermelin, lutino | 95,5 |
Dværgkaninklubben - Bedste Hermelin | Thorben Vernersen, Hobro | 981 | 1,0 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 96,0 |
Dværgkaninklubben - Bedste Dværg Vædder | Thorben Vernersen, Hobro | 759 | 0,1 | Dværg Vædder, vildt-, jerngrå og vildtsort | 95,5 |
Dværgkaninklubben - Bedste Dværghare | Lene Frandsen, Ålsgårde | 1207 | 1,0 | Dværghare, zobel, brun | 95,0 |
Dværgkaninklubben - Bedste Lille Rex | Hanne H. Kristensen, Hadsten | 307 | 1,0 | Lille Rex, sort | 96,0 |
Dværgkaninklubben - Farvede Hermeliner | Thorben Vernersen, Hobro | 981,975,977 | 2,1 | Hermelin, vildt-, jerngrå og vildtsort | 287,0 |
